(い) 床面積の合計 | (ろ) 申請手数料 【単位:円(税込)】 | |
---|---|---|
戸建住宅 | 200m2以内 | 50,600 |
200m2を超えるもの | 82,500 | |
共同住宅等 | 500m2未満 | 77,000+M×23,100 |
500m2以上 1,000m2未満 | 99,000+M×23,100 | |
1,000m2以上 2,000m2未満 | 133,100+M×23,100 | |
2,000m2以上 10,000m2未満 | 381,700+M×23,100 | |
10,000m2以上 50,000m2未満 | 595,100+M×23,100 | |
50,000m2以上 | 1,235,300+M×23,100 |
住宅性能評価マークは、登録住宅性能評価機関が交付する住宅の安心マークです。
10 分類 29 項目について、等級や数値で評価・表示されています。
設計住宅性能評価書のマーク
建設住宅性能評価書のマーク