事業名 | 事業種別 | 助成対象 | 受付窓口 |
---|---|---|---|
木造住宅耐震診断士派遣事業及び診断費補助事業 | 耐震診断 | 昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工された階数が 2 以下の木造一戸建て住宅、長屋建て住宅 | 松江市役所建築指導課 0852-55-5342 |
木造住宅耐震改修補助事業 | 耐震改修 | 昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工された階数が 2 以下の木造一戸建て住宅、長屋建て住宅で、耐震診断の結果、上部構造評点が 1.0 未満であるもの | |
木造住宅耐震改修促進補助事業 | 耐震改修 | 耐震改修と同時に行う住宅改修工事 |
事業名 | 事業種別 | 助成対象 | 受付窓口 |
---|---|---|---|
木造住宅耐震化等促進事業 | 耐震診断 | 昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工された階数が 2 以下の木造住宅、併用住宅で、耐震診断の結果、上部構造評点が 1.0 未満であるもの | 浜田市役所建築住宅課 0855-25-9630 |
事業名 | 事業種別 | 助成対象 | 受付窓口 |
---|---|---|---|
木造住宅耐震診断・耐震改修補助制度 | 耐震診断 | 昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工された階数が 2 以下の木造一戸建て住宅、併用住宅 (床面積の 1/2 以上は住宅) | 出雲市役所建築住宅課 0853-21-6720 |
精密診断 | |||
耐震改修 | 昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工された階数が 2 以下の木造一戸建て住宅、併用住宅 (床面積の 1/2 以上は住宅) で、耐震診断の結果、上部構造評点が 1.0 未満であるもの |
事業名 | 事業種別 | 助成対象 | 受付窓口 |
---|---|---|---|
木造住宅耐震化促進事業 | 耐震診断 | 昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築又は着工された階数が 2 以下の木造一戸建て住宅・併用住宅 (床面積の 1/2 以上は住宅) | 益田市役所建築課 0856-31-0668 |
耐震補強 | 昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築又は着工された階数が 2 以下の木造一戸建て住宅・併用住宅 (床面積の 1/2 以上は住宅) | ||
耐震改修 | 昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築又は着工された階数が 2 以下の木造一戸建て住宅・併用住宅 (床面積の 1/2 以上は住宅) |
事業名 | 事業種別 | 助成対象 | 受付窓口 |
---|---|---|---|
木造住宅等耐震化促進事業 | 耐震診断 | 昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工された階数が 2 以下の木造一戸建て住宅、併用住宅 (床面積の 1/2 以上は住宅)、長屋建て住宅、共同住宅 | 大田市役所都市計画課 0854-82-1600 (代) |
昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工された市内に存する非木造の特定福祉施設 | |||
耐震改修 | 昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工された階数が 2 以下の木造一戸建て住宅、併用住宅 (床面積の 1/2 以上は住宅)、長屋建て住宅、共同住宅で、耐震診断の結果、上部構造評定が 1.0 未満であるもの | ||
解体助成 | |||
特定居室耐震改修事業 |
事業名 | 事業種別 | 助成対象 | 受付窓口 |
---|---|---|---|
木造住宅耐震化等促進事業 | 補強設計 | 耐震診断費の一部を助成 | 安来市役所建築住宅課 0854-23-3315 |
耐震改修 | ・耐震補強設計費用の一部を助成 ・耐震改修工事費用の一部を助成 ・耐震改修工事と併せて行うリフォーム工事費用の一部を助成 |
||
解体 | 耐震診断で倒壊の恐れのあると判定された木造住宅の除却工事費用の一部を助成 |
事業名 | 事業種別 | 助成対象 | 受付窓口 |
---|---|---|---|
木造住宅耐震化促進事業 | 耐震診断 | 昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工された階数が 2 以下の木造一戸建て住宅、併用住宅 (床面積の 1/2 以上は住宅) | 江津市役所都市計画課 0855-52-7490 |
耐震改修 | 昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工された階数が 2 以下の木造一戸建て住宅、併用住宅 (床面積の 1/2 以上は住宅) で、耐震診断の結果、上部構造評点が 1.0 未満であるもの |
事業名 | 事業種別 | 助成対象 | 受付窓口 |
---|---|---|---|
木造住宅耐震化等促進事業 | 耐震診断 | 昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工された階数が 2 以下の木造一戸建て住宅、併用住宅 (床面積の 1/2 以上は住宅)、木造長屋住宅、共同住宅 | 雲南市役所建築住宅課 0854-40-1065 |
補強設計 | 昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工された階数が 2 以下の木造一戸建て住宅、併用住宅 (床面積の 1/2 以上は住宅)、木造長屋住宅、共同住宅で、耐震診断の結果、上部構造評点が 1.0 未満であるもの | ||
耐震改修 | 昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工された階数が 2 以下の木造一戸建て住宅、併用住宅 (床面積の 1/2 以上は住宅)、木造長屋住宅、共同住宅で、耐震診断の結果、上部構造評点が 1.0 未満であるもの、かつ、補強計画の結果、上部構造評点が 1.0 以上に向上するもの | ||
解体 | 昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工された階数が 2 以下の木造一戸建て住宅、併用住宅 (床面積の 1/2 以上は住宅)、木造長屋住宅、共同住宅で、耐震診断の結果、上部構造評点が 1.0 未満であるもの |
事業名 | 事業種別 | 助成対象 | 受付窓口 |
---|---|---|---|
木造住宅耐震化等促進事業 | 耐震診断 | 昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工された階数が 3 以下の、在来軸組、伝統的工法又は枠組壁工法による木造一戸建て住宅、店舗併用住宅 (床面積の 1/2 以上は住宅) で、延べ床面積が 500 m2 以下であるもの | 飯南町役場建設課 0854-72-1900 |
耐震改修 | 昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工された階数が 3 以下の、在来軸組、伝統的工法又は枠組壁工法による木造一戸建て住宅、店舗併用住宅 (床面積の 1/2 以上は住宅) で、延べ床面積が 500 m2 以下で、耐震診断の結果、上部構造評点が 1.0 未満であるもの |
事業名 | 事業種別 | 助成対象 | 受付窓口 |
---|---|---|---|
木造住宅耐震診断費補助金 | 耐震診断 | 昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工された階数が 2 以下の、在来軸組、伝統的工法又は枠組壁工法による木造一戸建て住宅、店舗併用住宅 (床面積の 1/2 以上は住宅) で、延べ床面積が 500 m2 以下であるもの | 町民生活課 0855-72-0632 |
事業名 | 事業種別 | 助成対象 | 受付窓口 |
---|---|---|---|
木造住宅耐震化等促進事業 | 耐震診断 | 昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築又は着工された階数が 2 以下の木造一戸建て住宅、併用住宅 (床面積の 1/2 以上は住宅) | 美郷町役場総務課 0855-75-1211 |
耐震改修 | 昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築又は着工された階数が 2 以下の木造一戸建て住宅、併用住宅 (床面積の 1/2 以上は住宅) 耐震診断の結果、上部構造評点が 1.0 未満であるもの |
事業名 | 事業種別 | 助成対象 | 受付窓口 |
---|---|---|---|
木造住宅耐震診断費補助事業 | 耐震診断 | 昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工された階数が 3 以下の木造一戸建て住宅、併用住宅 (床面積の 1/2 以上は住宅) で原則として所有者が居住しているもの | 邑南町役場建設課 0855-95-1120 |
補強設計 | 昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工された階数が 3 以下の木造一戸建て住宅、併用住宅 (床面積の 1/2 以上は住宅) で原則として所有者が居住しているものであって、耐震診断の結果、上部構造評点が 1.0 未満であるもの | ||
耐震改修 |
事業名 | 事業種別 | 助成対象 | 受付窓口 |
---|---|---|---|
木造住宅耐震化促進事業 | 耐震診断 | 昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工された階数が 2 以下の木造一戸建て住宅、併用住宅 (床面積の 1/2 以上は住宅) で町内で継続して居住されているもの | 津和野町役場建設課 0856-74-0081 |
事業名 | 事業種別 | 助成対象 | 受付窓口 |
---|---|---|---|
木造住宅耐震化等促進事業 | 耐震診断 | 昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工又は着手された階数が 2 以下の木造住宅で、町内で継続して居住されているもの | 吉賀町役場建設水道課 0856-79-2212 |
事業名 | 事業種別 | 助成対象 | 受付窓口 |
---|---|---|---|
木造住宅耐震診断事業費補助事業 | 耐震診断 | 昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工された階数が 2 以下の木造一戸建て住宅、併用住宅、長屋建て住宅、共同住宅 | 海士町役場環境整備課 08514-2-1825 |
事業名 | 事業種別 | 助成対象 | 受付窓口 |
---|---|---|---|
木造住宅耐震診断費補助事業 | 耐震診断 | 昭和 56 年 5 月 31 日以前に工事着手された階数 2 以下の、過去に耐震診断を受けていない延べ床面積 500 m2 以下の所有者が自ら居住する一戸建て住宅 (床面積の 1/2 以上は住宅) | 西ノ島町役場地域振興課 08514-7-8131 |
事業名 | 事業種別 | 助成対象 | 受付窓口 |
---|---|---|---|
木造住宅耐震診断事業費補助事後湯 | 耐震診断 | 昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工された階数が 3 以下の木造一戸建て住宅、併用住宅 (床面積の 1/2 以上は住宅) | 知夫村役場建設課 08514-8-2211 |
事業名 | 事業種別 | 助成対象 | 受付窓口 |
---|---|---|---|
木造住宅耐震化促進事業補助事業 | 耐震診断 | 昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工された階数が 2 以下の木造一戸建て住宅、併用住宅 | 隠岐の島町役場建設課 08512-2-8564 |
補強設計 | 昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工された階数が 2 以下の木造一戸建て住宅、併用住宅で、耐震診断の結果、上部構造評点が 1.0 未満であるもの (※補強設計補助を受ける場合は改修を行うこと) | ||
耐震改修 |